(来源:鑫椤资讯)
7月30日超高功率石墨电极价格行情(元吨)
规格 | 厂家/产地 | 今日价格 |
350mm | 主流厂家 | 16200-16700 |
400mm | 主流厂家 | 16700-17200 |
450mm针焦含30% | 主流厂家 | 16200-16700 |
450mm | 主流厂家 | 16700-17200 |
500mm | 主流厂家 | 17200-17700 |
550mm | 主流厂家 | 17700-18200 |
600mm*2400-2700mm | 主流厂家 | 18200-18700 |
650mm | 主流厂家 | 19200-19700 |
700mm*2700 | 主流厂家 | 20700-21700 |
更多石墨电极行业信息
徐女士/18834337733
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。







/>
/>
/>